二、紅茶綠茶花茶生產線果汁果肉飲料灌裝機技術參數
型號 | RCGF40-40-12 |
工位數 | 沖洗40 灌裝40 封蓋12 |
生產能力 | 16000-20000瓶/小時(500ml/瓶) |
氣源壓力 | 0.3MPa |
耗氣量 | 0.6 m3/min |
沖瓶水壓力 | 0.18MPa |
沖瓶水耗量 | 4.5噸/小時 |
主電機功率 | 12kW |
外形尺寸 | 4600X3800X2200mm |
整機重量 | 6500kg |
相關同類產品: |
張家港市大程包裝機械有限公司 版權所有 ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
管理登陸 總流量:145794 網站地圖 技術支持:食品機械設備網