張家港市大程包裝機械有限公司碳酸飲料三合一灌裝機型號及參數(shù) | ||||||||
型號 | DCGF8-8-3 | DCGF12-12-4 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-12 | DCGF60-60-15 |
生產(chǎn)能力 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 | 16000-20000 | 20000-24000 | 25000-30000 |
灌裝精度 | ≤±1mm(液面定位) | |||||||
瓶型規(guī)格 | 瓶徑Φ50-Φ110;瓶高:150-330 (550ml) | |||||||
適用蓋型 | 塑料螺紋蓋 | |||||||
沖瓶用水壓力 | 0.18 | |||||||
沖瓶用水量 | 600 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
沖瓶工位 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
灌裝工位 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
旋(壓)蓋工位 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 |
氣源壓力 | 等 壓 灌 裝 | |||||||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
總功率 | 3.85 | 4.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 | 12 | 15 | 18 |
總重量 | 2500 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 9500 |
外形尺寸 | 1800*1500*2200 | 2100*1500*2200 | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 | 3500*2200*2250 | 4600*3800*2300 | 5000*4200*2300 | 5500*4500*2300 |
張家港市大程包裝機械有限公司是專業(yè)生產(chǎn)吹瓶機、灌裝機、套標(biāo)機、貼標(biāo)機、熱收縮膜包裝機、裝箱機、碼垛機等飲料行業(yè)設(shè)備 | ||||||||
制造企業(yè),歡迎新老客戶蒞臨我司參觀指導(dǎo)工作、洽談業(yè)務(wù)!我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價格、真誠的服務(wù),快捷周到的售后,為您提供熱情周到的服務(wù) | ||||||||
碳酸飲料生產(chǎn)線含氣飲料汽水啤酒灌裝機及其他設(shè)備
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
張家港市大程包裝機械有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
管理登陸 總流量:145794 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng)